<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComeSpam - Barracuda proteccion y seguridad &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.comespam.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comespam.com</link>
	<description>Comespam, Barracuda proteccion y seguridad para tu empresa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Te preocupa la productividad de tus usuarios con Internet?</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/05/02/evento_barracuda/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/05/02/evento_barracuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/05/02/evento_barracuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída de GMail hace cundir el pánico</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/04/23/caida-de-gmail-hace-cundir-el-panico/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/04/23/caida-de-gmail-hace-cundir-el-panico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[El 17 de abril GMail sufrió una caída del servicio que provoco que los usuarios vieran un ERROR 500 al querer acceder a sus bandejas de entrada de correo. El problema afecto a un 2% de sus cuentas, gmail actualmente cuenta con unos 350 millones de usuarios. pero el impacto representa que millones de personas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/04/23/caida-de-gmail-hace-cundir-el-panico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad: uso indebido de las infraestructuras y las recomendaciones de Inteco &#8211; Parte II</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/03/07/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/03/07/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Desde INTECO-CERT, han propuesto una serie de recomendaciones destinadas a luchar contra este este problema, cada vez más presente en las empresas y en cualquier organización, las cuales creo que son muy interesantes para tener en cuenta, desde cualquier empresa: • Si no lo hacen ellos, yo tampoco. A tener en cuenta que para conseguir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/03/07/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad: uso indebido de las infraestructuras y las recomendaciones de Inteco &#8211;  Parte I</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/03/06/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/03/06/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[evitar perdida de información]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[uso indebido de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de las redes sociales, la proliferación del uso de tecnologías móviles, la disminución de costes de internet y en general, el aumento del uso de la tecnología, sumado a un gran crecimiento de contenidos digitales, ha modificado los habitos de los usuarios que pasan gran parte de su jornada consultando paginas de internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/03/06/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NG Firewall, mejor firewall enterprise en los SC AWARDS</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/03/05/ng-firewall-mejor-firewall-enterprise-en-los-sc-awards/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/03/05/ng-firewall-mejor-firewall-enterprise-en-los-sc-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barracuda NG Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[mejor firewall]]></category>
		<category><![CDATA[SC Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Barracuda Networks , proveedor líder de soluciones de seguridad, entrega de aplicaciones y protección de la información, ha anunciado hoy que su NG Firewall ha sido galardonado con el SC Magazine Reader Trust Award de 2012 en el apartado de Mejor Firewall Empresarial. El anuncio fue hecho en la 15 ª Gala Anual de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/03/05/ng-firewall-mejor-firewall-enterprise-en-los-sc-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymus ataca la web de la academia del cine y publica su base de datos</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/02/22/anonymus-ataca-la-web-de-la-academia-del-cine-y-publica-su-base-de-datos/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/02/22/anonymus-ataca-la-web-de-la-academia-del-cine-y-publica-su-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[anonymus]]></category>
		<category><![CDATA[ataque academia de cine]]></category>
		<category><![CDATA[publicación de bbdd]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad de la academia de cine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous comunicó que debido a la futura ley SINDE que pretende implantar la censura en España, en forma de Copyright, ha atacado a premios goya/academia de cine. Segun indican en su comunicado, textualmente: &#8220;La Gran industria y sus marionetas artistas pretenden sacar dinero a cualquier precio, ya sea con versiones cutres de leyes censuradoras Made [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/02/22/anonymus-ataca-la-web-de-la-academia-del-cine-y-publica-su-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfiles falsos en Facebook</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/02/06/perfiles-falsos-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/02/06/perfiles-falsos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas de los perfiles falsos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio barracuda networks]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles falsos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de Barracuda Networks, ha concluido que muchos perfiles creados en Facebook son falsos y se utilizan para distribuir virus y spams. Además incluye las principales características y diferencias entre los perfiles fraudulentos y los reales. Para realizar el estudio, escogieron hasta casi 3.000 perfiles de usuarios activos, y diferenciaron los perfiles reales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/02/06/perfiles-falsos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barracuda Networks se integra con YouTube para Escuelas</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/01/24/barracuda-networks-se-integra-con-youtube-para-escuelas/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/01/24/barracuda-networks-se-integra-con-youtube-para-escuelas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acceso youtube]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[filtrado de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Web Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Esta integración, permite a los Clientes del Web Filter de Barracuda y la Seguridad Web de Barracuda (FLEX) a restringir el acceso solo a YouTube Educativo y demás Contenido Aprobado Campbell, Calif. (El 18 de enero de 2012) – Barracuda Networks S.A., el proveedor líder en seguridad, redes y soluciones de protección de datos, anunciaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/01/24/barracuda-networks-se-integra-con-youtube-para-escuelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta de seguridad en Iphone</title>
		<link>http://www.comespam.com/2012/01/05/alerta-de-seguridad-en-iphone/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2012/01/05/alerta-de-seguridad-en-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acceso fotografias iphone]]></category>
		<category><![CDATA[alerta seguridad iphone]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad iphone]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad en iOS5]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Alerta de seguridad en Iphone: Acceso a fotografías almacenadas en un iPhone bloqueado Sistemas Afectados Teléfonos iPhone con el sistema operativo IOS 5 Descripción Una vulnerabilidad en iOS 5 permite acceder a las fotografías y vídeos del teléfono si tiene una fecha anterior a la actual. Solución •           Asegurarse de que la configuración de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2012/01/05/alerta-de-seguridad-en-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva version Firefox 9</title>
		<link>http://www.comespam.com/2011/12/22/nueva-version-firefox-9/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2011/12/22/nueva-version-firefox-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar version firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 9]]></category>
		<category><![CDATA[nueva version firefox]]></category>
		<category><![CDATA[soluciona vulnerabilidades firefox]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades criticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas Afectados Todas las plataformas con una versión anterior del navegador Firefox instalada. Descripción La nueva versión del navegador, entre otras mejoras, soluciona 6 vulnerabilidades, 4 de ellas críticas. Solución Actualizar lo más pronto posible a la versión 9 del navegador. Dependiendo de la configuración del navegador, el navegador puede mostrar un mensaje informando de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2011/12/22/nueva-version-firefox-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad en win32k.sys en Microsoft Windows</title>
		<link>http://www.comespam.com/2011/12/21/vulnerabilidad-en-win32k-sys-en-microsoft-windows/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2011/12/21/vulnerabilidad-en-win32k-sys-en-microsoft-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[error win32k.sys]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[solucion vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Professional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas Afectados La vulnerabilidad ha sido confirmada en un Windows 7 Professional 64 bits (utilizando Apple Safari como navegador) aunque es posible que se vean afectadas otras versiones de Windows. Descripción Una vulnerabilidad en Microsoft Windows podría permitir ejecutar código mediante la visualización de una página web especialmente creada. Solución Actualmente no existe ninguna solución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2011/12/21/vulnerabilidad-en-win32k-sys-en-microsoft-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NG Firewall y Web Security Flex de Barracuda Networks, finalistas en los SC Awards 2012</title>
		<link>http://www.comespam.com/2011/11/17/ng-firewall-y-web-security-flex-de-barracuda-networks-finalistas-en-los-sc-awards-2012/</link>
		<comments>http://www.comespam.com/2011/11/17/ng-firewall-y-web-security-flex-de-barracuda-networks-finalistas-en-los-sc-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[FIREWALL]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[NG Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[SC Awards]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Web Security Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comespam.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[El NG Firewall de Barracuda Networks ha sido seleccionado como finalista en el apartado “Mejor Firewall Enterprise” y Web Security Flex en el de “Mejor Gestión de Contenidos Web” en los galardones que la prestigiosa revista otorgará el próximo 28 de febrero. Es un gran reconocimiento para el NG Firewall y el Web Security Flex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comespam.com/2011/11/17/ng-firewall-y-web-security-flex-de-barracuda-networks-finalistas-en-los-sc-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

